接下来我们会一一介绍3+证书中的高职类招生院校(按院校代码排序),今天叶子老师带大家了解一下——顺德职业技术学院。
广东省共有14所高职院校入选“双高计划”第一轮建设单位名单,顺德职业技术学院便是其中一所。
01
基本情况
院校代码:10831
院校名称:顺德职业技术学院
办学层次:专科(高职)
院校性质:公办普通高等学校
办学类型:全日制
学校网址:http://www.sdpt.com.cn
招生信息网:http://zs.sdpt.com.cn/
学校主管单位:佛山市顺德区人民政府
学校业务主管单位:广东省教育厅
学校地址:
佛山市顺德区大良德胜东路;
邮政编码:528333
02
招生情况
顺德职业技术学院面对区内和区外的招生专业是一样的,只是由于投档人群的不同,所以区内和区外的最低投档分是不同的,以下是2020年的招生计划:
2020年顺德职业技术学院招生计划 | ||||||||
学院名称 | 专业名称 | 专业科类 | 学制 | 招生计划 | 3+证书 | 学费(元/学年) | 备注 | |
区外 | 区内 | |||||||
能源与汽车工程学院 | 制冷与空调技术 | 理工类 | 3 | 78 | 15 | 15 | 6410 | |
能源与汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 3 | 84 | 8 | 8 | 6410 | |
能源与汽车工程学院 | 光伏发电技术与应用 | 理工类 | 3 | 64 | 8 | 8 | 6410 | |
智能制造学院 | 数控技术 | 理工类 | 3 | 40 | 8 | 8 | 6410 | |
智能制造学院 | 模具设计与制造 | 理工类 | 3 | 40 | 8 | 8 | 6410 | |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 理工类 | 3 | 40 | 8 | 8 | 6410 | |
智能制造学院 | 电气自动化技术 | 理工类 | 3 | 64 | 8 | 8 | 6410 | |
智能制造学院 | 工业机器人技术 | 理工类 | 3 | 64 | 8 | 8 | 6410 | |
智能制造学院 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 3 | 64 | 8 | 8 | 6410 | |
智能制造学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 3 | 114 | 8 | 8 | 6410 | |
智能制造学院 | 计算机网络技术 | 理工类 | 3 | 40 | 8 | 8 | 6410 | |
智能制造学院 | 软件技术 | 理工类 | 3 | 64 | 8 | 8 | 6410 | |
智能制造学院 | 通信技术 | 理工类 | 3 | 64 | 8 | 8 | 6410 | |
轻化与材料学院 | 应用化工技术 | 理工类 | 3 | 70 | 11 | 11 | 6410 | 特征要求:不招色盲 |
轻化与材料学院 | 工业分析技术 | 理工类 | 3 | 70 | 11 | 11 | 6410 | 特征要求:不招色盲 |
轻化与材料学院 | 食品质量与安全 | 理工类 | 3 | 70 | 11 | 11 | 6410 | 特征要求:不招色盲 |
医药卫生学院 | 康复治疗技术 | 理工类 | 3 | 108 | 11 | 11 | 6410 | 特征要求:不招色盲 |
医药卫生学院 | 药学 | 理工类 | 3 | 102 | 8 | 8 | 6410 | 特征要求:不招色盲 |
医药卫生学院 | 护理 | 理工类 | 3 | 108 | 11 | 11 | 6410 | 特征要求:不招色盲 |
设计学院 | 园林技术 | 理工类 | 3 | 47 | 15 | 8 | 6410 | |
设计学院 | 建筑设计 | 理工类 | 3 | 63 | 15 | 8 | 6410 | |
设计学院 | 工业设计 | 理工类 | 3 | 63 | 15 | 8 | 6410 | 特征要求:不招色盲 |
设计学院 | 家具设计与制造 | 理工类 | 3 | 63 | 15 | 8 | 6410 | |
设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 3 | 24 | 10000 | 特征要求:不招色盲 | ||
设计学院 | 家具艺术设计 | 艺术类 | 3 | 114 | 10000 | 特征要求:不招色盲 | ||
设计学院 | 展示艺术设计 | 艺术类 | 3 | 24 | 10000 | 特征要求:不招色盲 | ||
设计学院 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 3 | 24 | 10000 | 特征要求:不招色盲 | ||
设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 3 | 24 | 10000 | 特征要求:不招色盲 | ||
设计学院 | 首饰设计与工艺 | 艺术类 | 3 | 74 | 10000 | 特征要求:不招色盲 | ||
商学院 | 金融管理 | 文史类 | 3 | 70 | 11 | 11 | 5250 | |
商学院 | 财务管理 | 文史类 | 3 | 70 | 11 | 11 | 5250 | |
商学院 | 会计 | 文史类 | 3 | 64 | 8 | 8 | 5250 | |
商学院 | 工商企业管理 | 文史类 | 3 | 79 | 15 | 8 | 5250 | |
商学院 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 55 | 15 | 8 | 5250 | |
商学院 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 63 | 15 | 8 | 5250 | |
商学院 | 物流管理 | 文史类 | 3 | 71 | 15 | 8 | 5250 | |
酒店与旅游管理学院 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 166 | 18 | 18 | 5250 | |
酒店与旅游管理学院 | 旅游管理(退役军人) | 文史类 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5250 | |
酒店与旅游管理学院 | 酒店管理 | 文史类 | 3 | 176 | 15 | 15 | 5250 | |
酒店与旅游管理学院 | 会展策划与管理 | 文史类 | 3 | 64 | 8 | 8 | 5250 | |
烹饪学院 | 烹调工艺与营养 | 文史类 | 3 | 205 | 32 | 32 | 5250 | |
人文学院 | 社会工作 | 文史类 | 3 | 56 | 8 | 8 | 5250 | |
外语外贸学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 3 | 40 | 5250 | |||
外语外贸学院 | 应用英语 | 文史类 | 3 | 126 | 15 | 15 | 5250 | |
外语外贸学院 | 应用日语 | 文史类 | 3 | 72 | 5250 | |||
外语外贸学院 | 市场营销(中外合作办学) | 中外合作 | 3 | 64 | 8 | 8 | 13000 | 只录取有专业志愿考生;与澳大利亚北悉尼学院合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
顺德职业技术学院的总体实力在广东省,乃至全国,都是非常强的,所以每年的最低投档分都不低(2019年除外)。
历年最低投档分 | ||
年份 | 佛山市顺德区 | 非佛山市顺德区 |
2020 | 246 | 294 |
2019 | 128 | 256 |
2018 | 226 | 281 |
2017 | 322 | |
2016 | 293 | |
2015 | 287 |
03
院校介绍
顺德职业技术学院成立于1999年3月,是经国家教育部批准成立、广东省人民政府领导管理、省市共建、顺德区政府投资兴建的地方高职院校。
经过多年的建设发展,学校已成为国家示范(骨干)高等职业院校、广东省示范性高等职业院校、广东省一流高职院校建设单位。学校环境优美、设施良好、制度健全、管理科学,是莘莘学子求学成才的理想之地。
先后获得“全国职业教育先进单位”、“全国绿化模范单位”、“全国节能型公共机构示范单位”、“广东省安全文明校园”、“广东省依法治校示范学校”等荣誉称号或奖励,为区域经济社会发展培养一大批高素质技术技能人才做出了积极贡献。
学校获国家高等教育教学成果奖6项,广东省高等教育教学成果奖35项;主持建设国家级职业教育专业教学资源库2个、省级职业教育专业教学资源库3个;共建有国家级精品课程12门,国家精品资源共享课9门,省级精品课程59门。
学校强化“以平台为依托,以项目为纽带,教学科研相结合”,建成科研及社会服务平台34个,其中省部级以上科研平台17个,高级别平台数量位居全省高职院校前列。学校科研经费投入连续多年位居全省高职院校前三,获得含国家自然科学基金研究项目在内的国家级科研项目13项,教育部人文社科基金项目等省部级科研项目118项,横向科研到账经费累计5314万元,省部级以上科研奖7项,专利授权623件(其中:发明148件、实用新型359件、外观设计116件),软件著作权登记41件。成功转让78件(其中发明40件、实用新型29件、软件著作权9件,合计转让金额312万)。
学校立足地方、服务国家、放眼世界,以建设中国特色、世界水平高职院校为目标,努力把学校建设成为我国改革开放前沿阵地的高素质技术技能人才培养高地,成为推动区域产业高端化和优质产能走出去的有力支撑者,成为职业教育中国发展模式和现代化职业院校的典型代表,成为颇具影响的中国特色职教文化的传播者、推广者。