院校介绍 | 深圳职业技术学院

今天来了解一下,远近闻名的深圳职业技术学院~

 

01

基本情况

 

院校代码:11113

院校名称:深圳职业技术学院

招生批次:专科(高职)

办学性质:公办普通高等学校

办学类型:全日制

建校时间:1993年

学校主管单位:深圳市人民政府

学校业务主管部门:广东省教育厅

 

学校网址:http://www.szpt.edu.cn

招生信息网:https://zhaosheng.szpt.edu.cn/

 

学校地址:深圳市南山区西丽街道留仙大道7098号,邮政编码:518055

招生咨询电话:

0755-26731715,0755-26731216

 

 

02

招生情况

 

深圳职业技术学院2020年3+证书专科中职生分专业招生计划
学院名称 专业名称 学制 学费 深圳市内 深圳市外 特征要求 选报证书
(元/学年) 专业代号 计划数 专业代号 计划数
电子与通信工程学院 电子信息工程技术 3年 6000 301 6 201 15 不招单色识别不全者 英语,电工,电子,计算机
移动互联应用技术 3年 6000 302 3 202 6 不招单色识别不全者
物联网应用技术 3年 6000 303 9 203 17 不招单色识别不全者
计算机网络技术 3年 6000 304 5 204 10 不招单色识别不全者
信息安全与管理 3年 6000 305 3 205 7 不招单色识别不全者
通信技术 3年 6000 306 6 206 13 不招单色识别不全者
人工智能学院 计算机应用技术 3年 6000 307 4 207 8 不招单色识别不全者 英语,电工,电子,计算机
软件技术 3年 6000 308 8 208 11 不招单色识别不全者
云计算技术与应用 3年 6000 309 3 209 7 不招单色识别不全者
大数据技术与应用 3年 6000 310 6 210 11 不招单色识别不全者
虚拟现实应用技术 3年 6000 311 3 211 6 不招单色识别不全者
机电工程学院 电气自动化技术 3年 6000 312 15 212 33 不招单色识别不全者 英语,电工,电子,机械,计算机,车工,电梯安装维修工,焊工,模具工,机床装调维修工,电工,铣工,制冷工,钳工,锻造工,铸造工
建筑智能化工程技术 3年 6000 313 9 213 18 不招单色识别不全者
机械设计与制造 3年 6000 314 10 214 15 不招单色识别不全者
机电一体化技术 3年 6000 315 6 215 12 不招单色识别不全者
智能控制技术 3年 6000 316 5 216 8 不招单色识别不全者
工业机器人技术 3年 6000 317 5 217 8 不招单色识别不全者
经济学院 金融管理 3年 6000 318 6 218 8   英语,会计,旅游,计算机,教育基础综合
会计 3年 6000 319 9 219 13  
法律事务 3年 6000 320 6 220 8  
社区管理与服务 3年 6000 321 2 221 2  
管理学院 港口与航运管理 3年 6000 322 6 222 8   英语,会计,旅游,计算机,教育基础综合
工商企业管理 3年 6000 323 3 223 5  
市场营销 3年 6000 324 8 224 8  
物流管理 3年 6000 325 6 225 7  
人力资源管理 3年 5000 328 4 228 4  
旅游管理 3年 5000 326 5 226 10   英语,会计,旅游,计算机,教育基础综合,音乐综合,烹饪,西式面点师,西式烹调师,中式面点师,中式烹调师
酒店管理 3年 6000 327 6 227 8  
传播工程学院 包装策划与设计 3年 6000 329 5 229 9 不招色盲 英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础
数字图文信息技术 3年 6000 330 5 230 9 不招色盲
数字出版2 3年 6000 331 4 231 9 不招色盲
传播与策划 3年 6000 332 5 232 9 不招色盲
艺术设计学院 视觉传播设计与制作 3年 10000 333 6 233 4 不招色盲 英语,计算机,美术基础
产品艺术设计 3年 10000 334 6 234 4 不招色盲
服装与服饰设计 3年 10000 335 6 235 5 不招色盲
环境艺术设计 3年 10000 336 6 236 4 不招色盲
首饰设计与工艺 3年 10000 337 4 237 3 不招色盲
工艺美术品设计 3年 10000 338 4 238 3 不招色盲
商务外语学院 国际商务 3年 6000 339 7 239 9   英语,会计,旅游,计算机,教育基础综合
商务英语 3年 6000 340 14 240 11  
应用化学与生物技术学院 风景园林设计 3年 6000 342 7 242 10 不招色盲色弱 英语,化学,旅游,土木工程,计算机,生物技术基础,美术基础
材料工程技术 3年 6000 341 2 241 6   英语,化学,旅游,土木工程,计算机,生物技术基础
精细化工技术 3年 6000 343 4 243 8  
工业分析技术 3年 6000 344 2 244 4  
食品营养与检测 3年 6000 345 5 245 10  
药学 3年 6000 346 6 246 8  
建筑与环境工程学院 环境工程技术 3年 6000 347 2 247 6   英语,会计,电工,电子,机械,土木工程,计算机,防水工,混凝土工,钢筋工,架子工
建筑设计 3年 6000 348 4 24 7 不招色盲
消防工程技术 3年 6000 349 3 249 9 不招色盲色弱
建设工程管理 3年 6000 350 4 250 5  
工程造价 3年 6000 351 4 251 6  
给排水工程技术 3年 6000 352 2 252 8  
房地产经营与管理 3年 6000 353 3 253 8  
数字创意与动画学院 数字媒体艺术设计 3年 10000 354 4 254 5 不招色盲 英语,计算机,教育基础综合,美术基础,音乐综合
动漫设计 3年 10000 355 8 255 10 不招色盲
游戏设计 3年 10000 356 8 256 10 不招色盲
广播影视节目制作 3年 10000 357 4 257 5 不招色盲
汽车与交通学院 汽车电子技术 3年 6000 358 3 258 3 不招色盲 英语,电工,电子,机械,计算机,汽车维修工,电工
新能源汽车技术 3年 6000 359 3 259 9 不招色盲
智能交通技术运用 3年 6000 360 3 260 9 不招色盲色弱
汽车运用与维修技术 3年 6000 361 4 261 9 不招色盲
城市轨道交通运营管理 3年 6000 362 6 262 7 不招色盲色弱
医学技术与护理学院 护理 3年 6000 363 3 263 5 不招色盲色弱 英语,化学,计算机,生物技术基础,护理,护士执业,护士执业资格考试成绩合格证明
助产 3年 6000 364 2 264 4 不招色盲色弱
口腔医学技术 3年 6000 365 4 265 10 不招色盲
眼视光技术 3年 6000 366 2 266 3 不招色盲
康复治疗技术 3年 6000 367 2 267 4  
人文学院 学前教育 3年 6000 368 4 268 8   英语,旅游,计算机,教育基础综合,美术基础,音乐综合,保育员
全校合计   347   561    

 

历年最低投档分
年份 最低投档分
(市内)
最低投档分
(市外)
2020 280 327
2019 262 343
2018 296  
2017 311  
2016 200  
2015 200  
*2019年首次面向非深圳市户口3+证书考生招生!

 

03

院校介绍

 

深圳职业技术学院1993年创建,是国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。

 

学校现有五个校区,校园总面积236.02万平方米。现有固定资产总值23亿元,其中教学仪器设备总值9.22亿元,教学用计算机12364台。图书馆藏有纸质图书261.2万册。

 

全校现有教职员工2320人,其中专任教师1213人,正高203人,副高649人,博士375人。

 

学校设有16个二级学院,招生专业85个。全校普通全日制在校生22938人,其中专科生22128人,应用型本科生616人,外国留学生194人。学校已累计培养11万余名全日制专科毕业生,毕业生初次就业率始终保持在96%以上。

 

2016-2019年连续四年在中国高职高专院校竞争力排行榜中名列第一。

 

在第三方权威榜单《2019广州日报高职高专排行榜》全国1400所高职高专中深职也是第一名!

深圳职业技术学院的综合实力是非常强的,师资雄厚、环境也很好,当然,投档分也很高,投档分一直领先于其他高职院校~

 

所以同学们想要进深职的,真的要好好加油啦~

 

Image

联系我们

【广州】天河|白云|海珠|越秀

【深圳】龙岗|宝安

【江门】江海

【台山】台城

【湛江】赤坎

  • dummy189 2957 4401

  • dummy linke@xlonline.net

招生老师微信

扫一扫,加老师微信了解更多

学联教育公众号

扫一扫,关注微信公众号了解更多

Search